麥寮汽電 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 270 股

 無償配股

股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股

70077 一等一 2021-09-24 2021-09-26 ~ 2021-09-30 100 股

28905 華泰銀行 2021-09-16 2021-09-17 ~ 2021-09-21 13 股

64732 彥臣生技 2021-09-14 2021-09-15 ~ 2021-09-19 60 股

63429 彥陽科技 2021-09-10 2021-09-13 ~ 2021-09-17 92 股

65547 久舜 2021-09-09 2021-09-10 ~ 2021-09-14 125 股

66648 斯其大 2021-09-07 2021-09-08 ~ 2021-09-12 50 股

66720 久昌 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 40 股

67584 樂意 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 200 股

66815 晶鑽生醫 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 43.6 股

64768 晶呈科技 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 20 股

66692 進能服 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 150 股

66763 綠界科技 2021-08-27 2021-08-29 ~ 2021-09-02 150 股

67566 亞果遊艇 2021-08-27 2021-08-28 ~ 2021-09-01 25 股

63349 寶德科技 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 40.37 股

30616 中國信託證券 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 72.39 股

66498 久禾光 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 100 股

62756 聯發國際 2021-08-24 2021-08-25 ~ 2021-08-29 181 股

66764 亞洲教育 2021-08-24 2021-08-25 ~ 2021-08-29 100 股

11590 利統 2021-08-23 2021-08-24 ~ 2021-08-28 620 股

11920 聯策科技 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 108 股

66645 金萬林 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 47.3 股

12240 安美得生醫 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 186.24 股

99906 新永安有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 34 股

99849 大揚有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 48 股

11686 漢田生技 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 400 股

99727 麥寮汽電 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 270 股

28887 陽信商銀 2021-08-14 2021-08-16 ~ 2021-08-20 40 股

66689 伊雲谷 2021-08-13 2021-08-14 ~ 2021-08-18 218.91 股

62948 寶陞 2021-08-12 2021-08-13 ~ 2021-08-17 99.48 股

23879 神通電腦 2021-08-06 2021-08-07 ~ 2021-08-11 61.73 股

66761 穩得 2021-08-06 2021-08-09 ~ 2021-08-13 20 股

99947 中租迪和 2021-08-05 2021-08-06 ~ 2021-08-10 116.9 股

66796 晉弘科技 2021-07-30 2021-07-31 ~ 2021-08-04 260 股

28913 大中票券 2021-07-28 2021-07-29 ~ 2021-08-02 25.15 股




南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀>>>請洽林小姐-0988-350-285

 

 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊

 

未上市股票
未上市股票行情
未上市股票買賣
未上市上櫃股票
未上市股票查詢
未上市股票資訊
未上市股票行情查詢
未上市股票台灣神隆
未上市股票交易
未上市櫃股票
未上市上櫃股票買賣
未上市股票股價
未上市股
未上市股票資
熱門未上市股票
未上市宏總建設股票股價
未上市股票買賣中心
未上市股票-討論區
富田電機未上市股票
南山人壽未上市股票
新應材未上市股票
梭特科技未上市股票
陽信商銀未上市股票
台灣特品未上市股票
力智電子未上市股票
台泥循環能源未上市股票
采鈺科技未上市股票
泓辰材料未未上市股票
台塑網科技未上市股票
台塑生醫未上市股票
永達保險經紀未上市股票
勝創科技未上市股票
華泰商業銀行未上市股票
新竹物流未上市股票
太平洋電線電纜未上市股票
聯穎光電未上市股票
光陽工業未上市股票未上市股票買賣中心
未上市股票-討論區
富田電機未上市股票
南山人壽未上市股票
新應材未上市股票
梭特科技未上市股票
陽信商銀未上市股票
台灣特品未上市股票
力智電子未上市股票
台泥循環能源未上市股票
采鈺科技未上市股票
泓辰材料未未上市股票
台塑網科技未上市股票
台塑生醫未上市股票
永達保險經紀未上市股票
勝創科技未上市股票
華泰商業銀行未上市股票
新竹物流未上市股票
太平洋電線電纜未上市股票
聯穎光電未上市股票
光陽工業未上市股票


留言

這個網誌中的熱門文章

台塑生醫 未上市股票 現金買豪宅 價格殺很大 欣翰士林官邸二戶賠2.3億賣台塑生醫

施耐德電機 未上市股票 永豐餘董事長 劉慧瑾 跨集團組六核心 百年企業大轉型

力積電 力積電12月6日上市 承銷價49.88元